廣東仲元中學(xué)第二校區(qū)飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ22-Q08017
二、項(xiàng)目名稱:廣東仲元中學(xué)第二校區(qū)飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)天源路933號(hào)第二棟
包組或產(chǎn)品名稱:包組一(肉類)
折扣率(%):80.00%
供應(yīng)商名稱:廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)元崗北街145號(hào)內(nèi)161-內(nèi)168號(hào)房
包組或產(chǎn)品名稱:包組二(蔬菜、水果類)
折扣率(%):80.00%
供應(yīng)商名稱:廣州市天廚供應(yīng)鏈科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)金穎路20號(hào)1-3層214房
包組或產(chǎn)品名稱:包組三(糧油、干貨、調(diào)味品類(含預(yù)包裝食品)、易耗品)
折扣率(%):93.00%
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 肉類 | / | / | 1批 | / |
2 | 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 蔬菜、水果類 | / | / | 1批 | / |
3 | 廣州市天廚供應(yīng)鏈科技有限公司 | 糧油、干貨、調(diào)味品類(含預(yù)包裝食品)、易耗品 | / | / | 1批 | / |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁仕智,陳楚榮,馬小蘭,毛善義,黃揚(yáng)冰,何婉嫻,陳智鋒。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本次采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)人按差額定率累進(jìn)法收?。阂愿靼M采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。包組一:4.8萬(wàn)元;包組二:4.8萬(wàn)元;包組三:3.92萬(wàn)元。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:13.52萬(wàn)元(人民幣)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包組一 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市共鑄農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.29 | 5.00 | 26.90 | 56.19 | 9 | / |
廣州市天廚供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 25.00 | 27.86 | 94.86 | 3 | / |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 25.00 | 27.53 | 91.82 | 7 | / |
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.43 | 25.00 | 29.25 | 97.68 | 1 | 1 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 25.00 | 27.53 | 91.67 | 8 | / |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.86 | 25.00 | 28.54 | 96.40 | 2 | 2 |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 25.00 | 30.00 | 93.29 | 4 | / |
廣東富凱食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 25.00 | 28.19 | 92.05 | 6 | / |
福建永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 25.00 | 28.54 | 92.40 | 5 | / |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 其報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià)且無(wú)法出具成本說(shuō)明證明其報(bào)價(jià)合理性,作無(wú)效投標(biāo)處理,未通過(guò)符合性審查第6點(diǎn)“投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的” |
包組二 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市共鑄農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 24.29 | 5.00 | 28.17 | 57.46 | 9 | / |
廣州市天廚供應(yīng)鏈科技有限公司 | 42.43 | 25.00 | 27.83 | 95.26 | 2 | 2 |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 38.86 | 25.00 | 27.18 | 91.04 | 7 | / |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 39.14 | 25.00 | 28.17 | 92.31 | 5 | / |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 42.86 | 25.00 | 28.88 | 96.74 | 1 | 1 |
廣東萬(wàn)昊供應(yīng)鏈管理有限公司 | 36.57 | 25.00 | 28.88 | 90.45 | 8 | / |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 38.29 | 25.00 | 29.62 | 92.91 | 4 | / |
廣東富凱食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 30.00 | 93.86 | 3 | / |
福建永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 28.17 | 92.03 | 6 | / |
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 14.57 | 4.00 | 28.88 | 47.45 | 10 | / |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 其報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià)且無(wú)法出具成本說(shuō)明證明其報(bào)價(jià)合理性,作無(wú)效投標(biāo)處理,未通過(guò)符合性審查第6點(diǎn)“投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的” | |||||
廣州薈鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | “★”號(hào)條款未出具承諾函,未通過(guò)符合性審查第5點(diǎn)“投標(biāo)文件完全滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無(wú)負(fù)偏離的” | |||||
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 在包組一已被評(píng)審為第一中標(biāo)候選人,則不再作為后面包組的有效投標(biāo)人 |
包組三 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市共鑄農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 24.29 | 5.00 | 25.36 | 54.65 | 7 | / |
廣州市天廚供應(yīng)鏈科技有限公司 | 42.43 | 25.00 | 26.45 | 93.88 | 1 | 1 |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 38.86 | 25.00 | 27.33 | 91.19 | 5 | / |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 39.14 | 25.00 | 27.33 | 91.47 | 3 | / |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 38.29 | 25.00 | 27.95 | 91.24 | 4 | / |
廣東富凱食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 26.74 | 90.60 | 6 | / |
福建永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 30.00 | 93.86 | 2 | 2 |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 其報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià)且無(wú)法出具成本說(shuō)明證明其報(bào)價(jià)合理性,作無(wú)效投標(biāo)處理,未通過(guò)符合性審查第6點(diǎn)“投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的” | |||||
廣州薈鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | “★”號(hào)條款未出具承諾函,未通過(guò)符合性審查第5點(diǎn)“投標(biāo)文件完全滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款)無(wú)負(fù)偏離的” | |||||
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 在包組一已被評(píng)審為第一中標(biāo)候選人,則不再作為后面包組的有效投標(biāo)人 | |||||
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 在包組二已被評(píng)審為第一中標(biāo)候選人,則不再作為后面包組的有效投標(biāo)人 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東仲元中學(xué)
地址:廣州市番禺區(qū)西涌大街2號(hào)
聯(lián)系方式:溫老師,13928800991
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)1316房
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:貝先生
電話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2022年8月30日