佛山市三水區(qū)疾病防治所大塘鎮(zhèn)工業(yè)園職工健康管理中心醫(yī)療設備采購項目結果公告
發(fā)布時間:2023-01-11
點擊數(shù):
一、項目編號:ZDFS22-Z24015
二、項目名稱:佛山市三水區(qū)疾病防治所大塘鎮(zhèn)工業(yè)園職工健康管理中心醫(yī)療設備采購項目
三、采購結果
合同包1(佛山市三水區(qū)疾病防治所大塘鎮(zhèn)工業(yè)園職工健康管理中心醫(yī)療設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東威高醫(yī)藥科技有限公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)花地大道中64號2301室 | 2,455,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(佛山市三水區(qū)疾病防治所大塘鎮(zhèn)工業(yè)園職工健康管理中心醫(yī)療設備采購項目):
貨物類(廣東威高醫(yī)藥科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 心電圖機 | 科曼 | CM1200B | 3.00(臺) | 16,000.00 | 48,000.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 病人監(jiān)護儀 | 科曼 | STAR8000E | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 手術急救設備及器具 | 體外除顫監(jiān)護儀 | 科曼 | S6 | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設備 | 體重秤 | 樂佳 | HW-700 | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 普通診察器械 | 醫(yī)用電子血壓儀 | 東華原醫(yī)療 | YXY-61 | 3.00(臺) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-6 | 手術急救設備及器具 | 負壓吸引器 | 同業(yè)科技 | MC-600C | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻電療機 | 御健康復醫(yī)療 | MTZ-H | 3.00(臺) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-8 | 醫(yī)用激光儀器及設備 | 紅外偏振光治療儀 | 艾利特醫(yī)療 | RT820 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-9 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電子針療儀 | 華佗 | SDZ- II | 8.00(臺) | 600.00 | 4,800.00 |
1-10 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超短波電療機 | 奔奧 | BA-CD-II | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設備 | 紅外線治療儀 | 凌遠 | LY-609A | 8.00(臺) | 500.00 | 4,000.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設備 | 煙霧凈化器 | 酷柏 | TD1000 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 治療床 | 統(tǒng)領 | 1900mm*650mm*640mm | 8.00(臺) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-14 | 中醫(yī)器械設備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 萬卓 | WON-JY1 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-15 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用離心機 | 湘銳 | DD4-T | 1.00(臺) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-16 | 醫(yī)用低溫、冷療設備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 中科美菱 | YC-395L | 2.00(臺) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-17 | 臨床檢驗設備 | 全自動生化分析儀 | 邁瑞 | BS-600M | 1.00(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-18 | 臨床檢驗設備 | 全自動血液細胞分析儀 | 邁瑞 | BC-5180 CRP | 1.00(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-19 | 醫(yī)用光學儀器 | 生物顯微鏡 | 光學儀器 | XSP-SG | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 臨床檢驗設備 | 全自動尿液分析儀 | 天海醫(yī)療 | UDC-2020Q | 1.00(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-21 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用生化培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-B100 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-22 | 醫(yī)用X線設備 | 數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng) | 康達 | KD-3800DR | 1.00(臺) | 870,000.00 | 870,000.00 |
1-23 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 康達 | iUS-Apsaras 3+ | 1.00(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-24 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 便攜式彩色超聲診斷儀 | 康達 | i-M20 | 1.00(臺) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-25 | 體外循環(huán)設備 | 心肺功能測試儀 | 瑞超 | Rui chao-STEBD | 2.00(臺) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-26 | 臨床檢驗設備 | 聽力計 | 麥力 | AD104 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-27 | 其他醫(yī)療設備 | 隔音室 | 盛康然 | 2045阻黑 | 1.00(個) | 30,000.00 | 30,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
任秀蘭、崔杰、周健煖、肖偉利(采購人代表)、蘇丹
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:1、以中標金額為計算基準。2、采用差額定率累進法計算:100萬元以下按貨物1.5%服務1.5%工程1.0%計?。?00-500萬元按貨物1.1%服務0.8%工程0.7%計??;500-1000萬元按貨物0.8%服務0.45%工程0.55%計?。?000-5000萬元按貨物0.5%服務0.25%工程0.35%計??;5000—10000萬元按貨物0.25%服務0.1%工程0.2%計??;10000——100000萬元按貨物0.05%服務0.05%工程0.05%計取。3、代理服務費不足8000元按8000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市三水區(qū)疾病防治所大塘鎮(zhèn)工業(yè)園職工健康管理中心醫(yī)療設備采購項目 | 3.1013 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(佛山市三水區(qū)疾病防治所大塘鎮(zhèn)工業(yè)園職工健康管理中心醫(yī)療設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東威高醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.94 | 16.20 | 30.00 | 96.14 | 1 | 1 |
佛山市微測醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.32 | 13.80 | 29.91 | 81.03 | 2 | 2 |
佛山市圣邦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.90 | 13.80 | 29.76 | 78.46 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市三水區(qū)疾病防治所
地 址:佛山市三水區(qū)西南街道赤崗路8號
聯(lián)系方式:0757-87724321
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東眾得招標有限公司
地 址:佛山市三水區(qū)西南街道興達路9號澳盈商務中心5座2405房
聯(lián)系方式:020-87379313
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳先生
電 話:020-87379313
廣東眾得招標有限公司
2023年01月11日