徐聞縣曲界鎮(zhèn)2024年度“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)工程(EPC工程總承包)中標候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440825-04-01-300342 | ||
投資項目名稱 | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)2024年度“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)工程 | ||
招標項目名稱 | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)2024年度“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)工程(EPC工程總承包) | ||
標段(包)名稱 | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)2024年度“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)工程(EPC工程總承包) | ||
公示名稱 | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)2024年度“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)工程(EPC工程總承包)中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2024年8月9日9時30分 | ||
評標情況 | (主)中鐵隧道局集團有限公司;(成)中北工程設(shè)計咨詢有限公司(資格標得分:符合,技術(shù)標得分:29.34,商務(wù)標得分:50.00,經(jīng)濟標得分:19.77,綜合得分:99.11); (主)深圳市華藝陽光建設(shè)科技集團有限公司;(成)上海中凱華建工程技術(shù)有限公司(資格標得分:符合,技術(shù)標得分:25.98,商務(wù)標得分:17.00,經(jīng)濟標得分:19.86,綜合得分:62.84); (主)貴州爻達建設(shè)集團有限公司;(成)中慧長源工程設(shè)計集團有限公司(資格標得分:符合,技術(shù)標得分:26.78,商務(wù)標得分:14.00,經(jīng)濟標得分:19.99,綜合得分:60.77); (主)四川仁祿建設(shè)工程有限公司;(成)中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司(資格標得分:符合,技術(shù)標得分:26.72,商務(wù)標得分:13.00,經(jīng)濟標得分:19.93,綜合得分:59.65); (主)貴州鴻納建設(shè)集團有限公司;(成)中述設(shè)計集團有限公司(資格標得分:符合,技術(shù)標得分:25.88,商務(wù)標得分:12.00,經(jīng)濟標得分:19.91,綜合得分:57.79)。 | ||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | (主)中鐵隧道局集團有限公司;(成)中北工程設(shè)計咨詢有限公司 | ||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 37,843,304.15元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 120個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 乜國新 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1442022202303819 |
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包特級/D144153412、 工程設(shè)計市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級和工程設(shè)計市政行業(yè)排水工程專業(yè)甲級/A161003712-10/1 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | (主)深圳市華藝陽光建設(shè)科技集團有限公司;(成)上海中凱華建工程技術(shù)有限公司 | ||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 38,102,323.64元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 120個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 張志平 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1442018201905307 |
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級/D244157005、 工程設(shè)計市政行業(yè)乙級/A231030242 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | (主)貴州爻達建設(shè)集團有限公司;(成)中慧長源工程設(shè)計集團有限公司 | ||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 38,005,719.97元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 120個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 龐健超 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-貴1462020202300011 |
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級/D352155977、工程設(shè)計市政行業(yè)道路工程專業(yè)乙級和工程設(shè)計市政行業(yè)給水工程專業(yè)乙級/A251009731-6/3 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)建安路001號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄭大業(yè) | 聯(lián)系電話 | 0759-4300148 |
招標投標監(jiān)督部門 | 徐聞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0759-4806082 |
聯(lián)系地址 | 湛江市徐聞縣徐城街道東平一路62號 | ||
公示開始時間 | 2024年8月12日 19:00:00 | 公示結(jié)束日期 | 2024年8月16日 19:00:00 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 其它內(nèi)容詳見附件 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關(guān)系人對本中標候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起 3 日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起 10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。